1. Déterminer la structure de la terrasse
Pour l'aménagement d'une terrasse ou d'une allée de garage, il est nécessaire de prendre en compte divers facteurs, notamment la charge prévue (trafic) mais aussi la perméabilité. Au cours des dernières années, le degré de durcissement en Belgique a augmenté, ce qui nous rend plus sensibles à la pénurie d'eau due à la sécheresse, tout en rendant notre système hydrique vulnérable aux inondations.
C'est pourquoi nous recommandons de créer un bon équilibre entre les surfaces perméables et celles qui ne le sont pas.
Perméable | Non-perméable | |
|---|---|---|
| Exemple de structure | ||
| Joints | Nature: sables de jointoiement perméables | Nature: mortiers de jointoiement à base de ciment |
| Revêtement | Nature: carreaux céramiques, pierre naturelle, pavés, platines, clinckers (perméables) | Nature: carreaux céramiques, pierre naturelle, pavés, platines, clinckers |
| Pente: 1,5% | ||
| Couche de pose | Nature: mortier ou mortier-colle | Nature: mortier ou mortier-colle |
| Épaisseur de couche: 5 - 20 mm | Épaisseur de couche: 5 - 20 mm | |
| Découplage (optionnel) | n/a | Nature: membrane |
| Épaisseur de couche: 1 - 5 mm | ||
| Chape | Nature: chape drainante ou couche de sable stabilisé | Nature: chape armée ou couche de sable stabilisé |
| Épaisseur de couche: 30 - 80 mm | Épaisseur de couche: 30 - 80 mm | |
| Couche de drainage (optionnel) | n/a | Nature: matière synthétique |
| Épaisseur de couche: 1 - 20 mm | ||
| Fondation | Nature: gravier | Nature: couche de béton drainant ou armé |
| Épaisseur de couche: 200 - 500 mm | Épaisseur de couche: 100 - 300 mm | |
| Pente: 2% | ||
| Sous-fondation | n/a | Nature: gravier |
| Épaisseur de couche: 100 - 200 mm |
Une fois que vous avez pris la décision sur le type de structure et que vous avez obtenu les permis nécessaires, vous pouvez commencer à aménager un nouveau pavage.